NBA FINALS 1995
HOUSTON ROCKETS vs ORLANDO MAGIC
2º PARTIDO
Orlando Magic 106- 117 Houston Rockets
Partido facil para Houston que domina de principio a fin sin problemas y manteniendo ventajas entre 10 y 20 puntos prácticamente desde el principio.
Los Rockets consiguen su segunda victoria de estas series finales, y segunda a domicilio, de manera mucho mas facil y a la vez contundente que la primera, colocando un 2-0 en el resultado final de la eliminatoria que se antoja muy difícil de remontar para Orlando Magic.
Houston consigue su 7ª ( record absoluto de la NBA ) victoria consecutiva fuera de casa en estos playoffs.
HOUSTON
Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Horry | 48 | 4 | 10 | .400 | 1 | 5 | .200 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Hakeem Olajuwon | 42 | 14 | 30 | .467 | 0 | 0 | 6 | 9 | .667 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 34 | |
Mario Elie | 41 | 2 | 6 | .333 | 0 | 2 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Clyde Drexler | 32 | 7 | 10 | .700 | 0 | 0 | 9 | 12 | .750 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | |
Kenny Smith | 19 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
Sam Cassell | 30 | 8 | 12 | .667 | 4 | 6 | .667 | 11 | 12 | .917 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 31 |
Charles Jones | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
Chucky Brown | 12 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Pete Chilcutt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Team Totals | 240 | 39 | 75 | .520 | 5 | 14 | .357 | 34 | 41 | .829 | 9 | 29 | 38 | 18 | 13 | 7 | 9 | 23 | 117 |
ORLANDO
Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaquille O'Neal | 45 | 12 | 22 | .545 | 0 | 0 | 9 | 14 | .643 | 3 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | |
Anfernee Hardaway | 44 | 12 | 21 | .571 | 4 | 6 | .667 | 4 | 5 | .800 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 |
Nick Anderson | 43 | 4 | 13 | .308 | 1 | 5 | .200 | 2 | 4 | .500 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Horace Grant | 40 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
Dennis Scott | 35 | 3 | 10 | .300 | 2 | 7 | .286 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
Brian Shaw | 19 | 3 | 8 | .375 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
Jeff Turner | 11 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Anthony Bowie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Team Totals | 240 | 39 | 85 | .459 | 10 | 26 | .385 | 18 | 26 | .692 | 14 | 27 | 41 | 24 | 3 | 1 | 15 | 26 | 106 |
RESUMEN
El partido dura poco, ya en el segundo cuarto Houston Rockets dispone de ventajas en torno a los 20 puntos y los Magic dan demasiada impresión de no poder cambiar el rumbo del partido. Continuas perdidas tontas, falta de concentración en rebotes y en defensa y un Shaquille O’Neal que esta sin anotar 14:00 en la primera mitad, condenan a los Magic.
Los Rockets en cambio, demuestran justo lo contrario un equipo motivadisimo en todos los aspectos de la palabra y recalco la palabra motivadisimo representada sobre todo en tres figuras: Sam Cassell, Hakeem Olajuwon y Robert Horry
PROTAGONISTAS
Sam Cassell: Espectacular. El MVP del partido. Saliendo desde el banquillo hace su mejor partido de la temporada y seguramente uno de los mas importantes en su carrera. Es, incluso, divertido como ver que sale todo lo que intenta, eso si, si le sale todo bien es por su gran motivación, su hambre, su entrega y, por supuesto, su muñeca demoledora. Miren el boxscore y alucinen, 4/6 en tiros de 3, 8/12 en tiros de 2, 11/12 en tiros libres, 31 puntos, 3 robos, canastas importantes y un robo cuando los Magic jugaban para ponerse a seis...!!! Player of the game.
H.Olajuwon: El jefe. Domina el partido en todo momento, da la impresión de no hacer nada mal y contesta a Shaq continuamente con canastas en suspensión. Un jugador impresionante en su mejor momento, imparable para cualquiera, incluso para “twister”.
R.Horry: Robert Horry aporta en este partido todo lo necesario para ganarlo…es asi de simple. Su defensa es digna de estudio, al igual que su implicación y concentración maxima en el juego, 7 robos en una final de la NBA!!!. Esta detrás de cada ayuda defensiva, cada rebote largos, cada balon suelto, sensacional enserio. Si Horry hubiese jugado este partido en el bando contrario, lo hubiera ganado Orlando.
CLAVES
- Los dos contra uno sobre Olajuwon son de mentira, asi muy difícil.
- Las transiciones rapidas de Houston matan a Orlando, no es raro ver a Houston acabar su jugada antes de que Orlando reuna a los 5 en defensa.
- Las perdidas tambien machacan a los Magic, ademas la mayoria son pases telegrafiados.
- Shaq 14:00 sin anotar…los Rockets se van de 20, pero Penny no se arruga, se arrugan los demas. En serio, buen partido de Hardaway
- Cada jugador de Houston aporta lo necesario y asume las acciondes adecuadas pensando en el bien del equipo, destacado M.Elie en este aspecto.
- C.Drexler hace 3 faltas en el 2º cuarto, al banco. Los Rockets ni se inmutan sin “The Glyde”.
- Hakeem “The Dream” Olajuwon.
- Si Drexler pasa sentado gran parte de la primera mitad, en la segunda y, sobre todo en el ultimo cuarto el es el gran culpable de que el aluvion de triples que enchufa Orlando en la recta final no les permita acercase mas en el marcador. Sus aclarados son continuos y mas continuo aun es ver que después de cada aclarado suben dos puntos mal al marcador de los Rockets.
- Olajuwon y Cassell: el primero captura un rebote ofensivo de esos que valen mucho y el segundo, un robo ( de nuevo a un pase muy previsible ) a Shaq que terminar por refrendar la victoria de los tejanos.
- Esta plantilla tan corta de Orlando…Shaquille podria haber batido hoy su record de asistencias, la estaba pasando como nunca…menos mal que Penny las manda dentro sino, este partido hubiese sido una sangria.
Que lo disfruten!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario